Profilo CheapVoIP Business | Ricaricabile | Plus |
Servizio riservato ai clienti | Aziende | Aziende con linea Internet Cheapnet |
Canone 1° numero geografico + linea VoIP | € 9,90 / mese | € 4,90 / mese |
Linea VoIP aggiuntiva | € 14,90 / mese | € 9,90 / mese |
Numero geografico aggiuntivo | € 4,90 / mese | € 4,90 / mese |
Modalità di pagamento |
Carta di credito Bollettino postale Bonifico bancario |
Addebito in fattura del servizio di connettività |
Ricarica automatica | Con carta di credito VISA o Mastercard | - |
Number Portability numero telefonico, fax o GNR 100/1000 | € 20,00 / una tantum | € 20,00 / una tantum |
Chiamate e servizi | ||
Chiamate verso utenti CheapVoIP, numeri 800 e 803 | Gratuite | |
Chiamate nazionali fisso / mobile | Incluse illimitate | |
Costo chiamate internazionali | Listino Internazionali | |
Servizi inclusi gratuitamente | Visualizzazione chiamante (CLI) Segreteria Telefonica |
|
Inoltro / deviazione chiamata | Incluso | |
Cheapnet Centralino Virtuale | ||
Canone servizio Self Service | € 4,90 / mese ad interno | |
Attivazione Self Service (min 3 interni) | € 49,00 / una tantum | |
Canone servizio Gestito | € 5,90 / mese ad interno | |
Attivazione Gestito (min 3 interni) | € 99,00 + € 19,00 ad interno / una tantum | |
Variazione quantità di interni Gestito | € 19,00 ad interno / una tantum | |
App per Windows / Mac OS / Linux e App iPhone / Android (KCTI) | € 2,90 / mese | |
Postazione Centralinista (Attendant Console) | € 14,90 / mese | |
Postazione Call Center | € 2,90 / mese | |
1 GB spazio storage aggiuntivo | € 4,90 / mese | |
10 GB spazio storage aggiuntivo | € 9,90 / mese | |
Assistenza alla Configurazione (solo in caso di servizio Self Service) |
€ 80,00 / ora a frazioni di 30 minuti |
|
Disattivazione servizio | € 50,00 / una tantum | |
Servizi per aziende con Centralino VoIP | ||
Numero G.N.R. 100 | € 45,00 / mese | |
Numero G.N.R. 1000 | € 75,00 / mese | |
Singola derivazione configurata su G.N.R. | € 1,00 / mese | |
Selezione passante su G.N.R. | € 20,00 / mese | |
Trunk SIP - attivazione | € 50,00 / una tantum | |
Configurazione "failover" di 2 o più Trunk SIP | Gratuita | |
Configurazione "bonded" di 2 o più Trunk SIP
(per utilizzare due o più Trunk SIP contemporaneamente) |
Gratuita | |
FAX | ||
Cheapnet FAX Base
(servizio fax to mail - solo invio) |
Servizio incluso
Invio tariffato come da listino + € 0,15 |
|
Cheapnet FAX Top
(servizio fax to mail - invio e ricezione su numero dedicato) |
Canone di € 3,00 / mese
Invio tariffato come da listino |
|
SMS | ||
Costo invio SMS via web | € 0,09 | |
Costo invio SMS via web con mittente personalizzato | € 0,10 |
Il servizio è utilizzabile con telefoni e dispositivi SIP compatibili.
Tutti i prezzi indicati non includono l'IVA 22%.
Nota: tramite CheapVoIP è possibile chiamare i numeri di emergenza,
quali, ad esempio: 112 (Carabinieri), 113 (Polizia), 115 (Vigili del Fuoco), 118 (Soccorso) e gli 199.
Ricordiamo comunque che in caso di necessità o problemi particolari è
sempre possibile utilizzare anche una linea telefonica tradizionale di rete fissa o mobile.